1 cuota de $47.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.000 |
2 cuotas de $29.490,15 | Total $58.980,30 | |
3 cuotas de $20.734,83 | Total $62.204,50 | |
6 cuotas de $12.448,73 | Total $74.692,40 | |
9 cuotas de $9.624,03 | Total $86.616,30 | |
12 cuotas de $8.362,08 | Total $100.345 |
3 cuotas de $21.978,77 | Total $65.936,30 | |
6 cuotas de $13.755,33 | Total $82.532 |
3 cuotas de $23.030 | Total $69.090 | |
6 cuotas de $14.820,67 | Total $88.924 |
Marca
|
Genérica |
---|---|
Modelo
|
2204/2205 |
Materiales de la superficie
|
Metalica |
---|
Tipos de alimentación
|
Gas |
---|---|
Tipo de gas
|
Natural o Envasado (ELEGIR NO ES DUAL) |
Tipo de encendido
|
Manual |
Tipo de control
|
Perillas |
Cantidad de hornallas
|
2 |