1 cuota de $1.075.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.075.000 |
2 cuotas de $674.508,75 | Total $1.349.017,50 | |
3 cuotas de $474.254,17 | Total $1.422.762,50 | |
6 cuotas de $284.731,67 | Total $1.708.390 | |
9 cuotas de $220.124,17 | Total $1.981.117,50 | |
12 cuotas de $191.260,42 | Total $2.295.125 |
3 cuotas de $502.705,83 | Total $1.508.117,50 | |
6 cuotas de $314.616,67 | Total $1.887.700 |
3 cuotas de $526.750 | Total $1.580.250 | |
6 cuotas de $338.983,33 | Total $2.033.900 |
Marca
|
Noblex |
---|---|
Línea
|
DB |
Modelo
|
DB58X7550 |
Modelo alfanumérico
|
91DB58X7550 |
Color
|
Negro |
Sistema operativo
|
Android TV |
---|---|
Es smart
|
Sí |
Con Wi-Fi
|
Sí |
---|---|
Con Bluetooth
|
Sí |
Con USB
|
Sí |
Cantidad de puertos USB
|
1 |
Con HDMI
|
Sí |
Cantidad de puertos HDMI
|
4 |
Tamaño de la pantalla
|
58 " |
---|---|
Tipo de resolución
|
4K |
Tipo de pantalla
|
LED |
Resolución máxima
|
3840x2160 |
Relación de aspecto
|
16:9 |
Cantidad de parlantes
|
2 |
---|
Es 3D
|
No |
---|---|
Es curvo
|
No |
Con sistema de montaje VESA incorporado
|
Sí |